Item Affixes
本页列出了在 PD2 相对于原版游戏的物品词缀的变化. 有关 自动附加属性 automod 词缀的更改, 查看 物品基础.
基本词缀信息 General Affix Info
词缀是物品修饰符每个词缀可以添加一个或多个物品属性. 当 魔法/亮金/手工 物品最初生成时它们是随机选择的每个词缀都有自己的加权频率, 使得某些词缀比其他词缀更稀有. 词缀是分组的每个条目不能有超过一个词缀 - 相似的属性通常被分组在一起, 但并非总是这样 (特别是前缀/后缀) 所以在某些情况下条目可以有多个词缀来添加相同的属性. 物品稀有度和物品等级 (ilvl) 决定了物品可以有多少词缀:
Item rarity and item level (ilvl) determine how many affixes the item can have.
除了决定一个物品可以有多少词缀之外, 物品的稀有度也会影响 哪些 词缀可以生成 - 的些词缀仅限于魔法物品. 物品类型被标记为 蓝色 的词缀只能出现在 魔法 版本中, 而 黄色 代表他们能出现在 魔法 和 亮金/手工 版本.
The required level (rlvl) for a character to use an item with a given affix is typically 75% of the alvl, but this is not always the case. It is shown alongside alvl, frequency (freq) and group in the tables on this page.
魔法物品 Magic Items
- 1–2 词缀总数
- 1 前缀和/或 1 后缀
| 物品等级 (ilvl) | 物品类型 |
|---|---|
| 65+ | 武器和防具 |
| 85+ | 珠宝和首饰 |
| 90+ | 护身符 |
亮金物品 Rare Items
- 3–6 词缀总数
- 最多 3 前缀和/或 3 后缀
| 物品等级 (ilvl) | 3 词缀 | 4 词缀 | 5 词缀 | 6 词缀 |
|---|---|---|---|---|
| 1–44 | 12.5% | 37.5% | 37.5% | 12.5% |
| 45-64 | — | 25% | 50% | 25% |
| 65-84 | — | — | 50% | 50% |
| 85+ | — | — | — | 100% |
注意: 亮金珠宝将始终恰好拥有 4 个词缀, 无论 ilvl 为多少.
手工物品 Crafted Items
- 1–4 词缀额外附加在固定属性上 (查看 手工 了解更多信息).
- 最多 3 前缀或 3 后缀
| 物品等级 (ilvl) | 1 词缀 | 2 词缀 | 3 词缀 | 4 词缀 |
|---|---|---|---|---|
| 1–30 | 40% | 20% | 20% | 20% |
| 31–50 | — | 60% | 20% | 20% |
| 51–70 | — | — | 80% | 20% |
| 71+ | — | — | — | 100% |
词缀等级 Affix Level
一件物品的词缀等级 (alvl) 确定哪些词缀可以在其上生成. 这个 alvl 是由 3 项物品属性来决定: 物品等级 (ilvl), 品质等级 (qlvl), 和魔法等级 (maglvl). 特定的基础物品总是拥有相同的 qlvl & maglvl, 然而 ilvl 的值根据物品掉落的位置而定.
首先, 如果这个 qlvl 高于这个 ilvl, 它会被替换. 自然掉落的物品 ilvls 不会低于 qlvl, 所以只有当一个物品的 ilvl 被修改之后, 例如通过 注入 或 合成配方.
大多数物品的 maglvl 为 0 所以这与它们无关, 但有些物品的魔法等级非-零: 非-精英魔杖 (1), 权杖 (1), 法珠 (1), 和头环类: 头饰 Circlet (3),宝冠 Coronet (8),三重冠 Tiara (13),权冠 Diadem (18). 对于这些物品, alvl 的计算很简单:
对于具有魔法等级的物品, 这将减少一个词缀生成所需的最小 ilvl. 例如, 一顶三重冠 tiara 可以在 ilvl 77 时获得 +2 职业技能而不是在 ilvl 90+. 权冠 Diadems 是一个有趣的例子 - 他们有如此高的 qlvl 和 maglvl 以至于他们的 ilvl 是无关的并且他们的 alvl 总是 99.
对于其他物品, alvl 遵循以下公式. 等级很低的 qlvls 通常会比相同 ilvl 的其他物品有更高的 alvl - qlvl 为 1 的物品 (例如. 项链/戒指/箭袋/珠宝) 的 alvl 总是与其 ilvl 相等.
为了方便观察, 查看这个 alvl 图表. 下面是图表的一部分, 显示了 alvls 71 以上的相关信息. 沿着所有值的对角线你会注意到:
- 任意 ilvl 85+ 的物品都将达到 alvl 71 或更高, 而 qlvl 1-27 的物品在较低的 alvl 下也可以达到此 ilvls
- 任意 ilvl 92+ 的物品都将达到 alvl 85 或更高, 而 qlvl 1-13 的物品在较低的 alvl 下也可以达到此 ilvls
物品品质等级 Item Quality Levels
| 物品【普】 | qlvl | 物品【扩】 | qlvl | 物品【精】 | qlvl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手斧 Hand Axe | 3 | 小斧 Hatchet | 31 | 战钺 Tomahawk | 54 | ||
| 斧 Axe | 7 | 切肉斧 Cleaver | 34 | 弯月斧 Small Crescent | 61 | ||
| 双刃斧 Double Axe | 13 | 强化双斧 Twin Axe | 39 | 双头斧 Ettin Axe | 70 | ||
| 军用锹 Military Pick | 19 | 喙钳 Crowbill | 43 | 战刺 War Spike | 79 | ||
| 巨战斧 War Axe | 25 | 纳卡 Naga | 48 | 狂战士斧 Berserker Axe | 85 | ||
| 巨斧 Large Axe | 6 | 军斧 Military Axe | 34 | 猛禽斧 Feral Axe | 57 | ||
| 阔斧 Broad Axe | 12 | 钩斧 Bearded Axe | 38 | 银刃斧 Silver-edged Axe | 65 | ||
| 战斗斧 Battle Axe | 17 | 战斗斧 Tabar | 42 | 斩首斧 Decapitator | 73 | ||
| 卓越之斧 Great Axe | 23 | 哥德之斧 Gothic Axe | 46 | 豪杰斧 Champion Axe | 82 | ||
| 大斧 Giant Axe | 27 | 古代之斧 Ancient Axe | 51 | 荣光之斧 Glorious Axe | 85 | ||
| 木棒 Club | 1 | 棍棒 Cudgel | 30 | 战仪杖 Truncheon | 52 | ||
| 狼牙棒 Spiked Club | 4 | 倒钩锤 Barbed Club | 32 | 暴君之棒 Tyrant Club | 57 | ||
| 钉头锤 Mace | 8 | 凸缘钉头锤 Flanged Mace | 35 | 强化钉头锤 Reinforced Mace | 63 | ||
| 流星锤 Morning Star | 13 | 锯齿流星锤 Jagged Star | 39 | 恶魔流星锤 Devil Star | 70 | ||
| 连枷 Flail | 19 | 铁皮鞭 Knout | 43 | 天罚之锤 Scourge | 76 | ||
| 巨战铁锤 War Hammer | 25 | 战斗铁锤 Battle Hammer | 48 | 传说之锤 Legendary Mallet | 82 | ||
| 大木棍 Maul | 21 | 巨战木棍 War Club | 45 | 食人魔之锤 Ogre Maul | 69 | ||
| 卓越巨棍 Great Maul | 32 | 战锤 Martel de Fer | 53 | 雷锤 Thunder Maul | 85 | ||
| 短剑 Short Sword | 1 | 罗马短剑 Gladius | 30 | 短剑 Falcata | 56 | ||
| 弯刀 Scimitar | 5 | 微弯剑 Cutlass | 43 | 土耳其剑 Ataghan | 61 | ||
| 军刀 Sabre | 8 | 虚伪之刃 Shamshir | 35 | 优雅之剑 Elegant Blade | 63 | ||
| 弯形大刀 Falchion | 11 | 圆月弯刀 Tulwar | 37 | 九头蛇刃 Hydra Edge | 69 | ||
| 水晶剑 Crystal Sword | 11 | 空间之刃 Dimensional Blade | 37 | 幻化之刃 Phase Blade | 73 | ||
| 阔剑 Broad Sword | 15 | 战斗剑 Battle Sword | 40 | 征服之剑 Conquest Sword | 78 | ||
| 长剑 Long Sword | 20 | 符文剑 Rune Sword | 44 | 神秘之剑 Cryptic Sword | 82 | ||
| 巨战之剑 War Sword | 27 | 古代之剑 Ancient Sword | 49 | 秘仪之剑 Mythical Sword | 85 | ||
| 双手剑 Two-handed Sword | 10 | 斩铁剑 Espandon | 37 | 传说之剑 Legend Sword | 59 | ||
| 双刃大刀 Claymore | 17 | 双刃镰 Dacian Falx | 42 | 高地之剑 Highland Blade | 66 | ||
| 大剑 Giant Sword | 21 | 长牙剑 Tusk Sword | 45 | 炎魔之刃 Balrog Blade | 71 | ||
| 巨剑 Bastard Sword | 24 | 哥德剑 Gothic Sword | 48 | 冠军之剑 Champion Sword | 77 | ||
| 双手饰剑 Flamberge | 27 | 瑞韩德之剑 Zweihander | 49 | 巨神之剑 Colossus Sword | 80 | ||
| 卓越之剑 Great Sword | 33 | 死刑之剑 Executioner Sword | 54 | 巨神之刃 Colossus Blade | 85 | ||
| 匕首 Dagger | 3 | 锐匕 Poignard | 31 | 骸骨小刀 Bone Knife | 58 | ||
| 长匕首 Dirk | 9 | 诗歌匕首 Rondel | 36 | 秘银小刀 Mithril Point | 70 | ||
| 波形刀 Kris | 17 | 强波刀 Cinquedeas | 42 | 齿缘小刀 Fanged Knife | 83 | ||
| 短刀 Blade | 23 | 小剑 Stiletto | 46 | 传说尖刺 Legend Spike | 85 | ||
| 飞刀 Throwing Knife | 2 | 战斗飞镖 Battle Dart | 31 | 飞刀 Flying Knife | 64 | ||
| 飞斧 Throwing Axe | 7 | 法兰飞斧 Francisca | 34 | 飞斧 Flying Axe | 56 | ||
| 平衡小刀 Balanced Knife | 13 | 巨战飞镖 War Dart | 39 | 翼刀 Winged Knife | 77 | ||
| 平衡斧 Balanced Axe | 16 | 短战戟 Hurlbat | 41 | 翼斧 Winged Axe | 80 | ||
| 标枪 Javelin | 1 | 巨战标枪 War Javelin | 30 | 亥伯龙之枪 Hyperion Javelin | 54 | ||
| 短标枪 Pilum | 10 | 卓越标枪 Great Pilum | 37 | 冥河标枪 Stygian Pilum | 62 | ||
| 短矛 Short Spear | 15 | 锐矛 Simbilan | 40 | 炎魔长矛 Balrog Spear | 71 | ||
| 大长刀 Glaive | 23 | 阔针长矛 Spiculum | 46 | 鬼魂尖枪 Ghost Glaive | 79 | ||
| 飞矛 Throwing Spear | 29 | 鱼叉 Harpoon | 51 | 翼鱼叉 Winged Harpoon | 85 | ||
| 长矛 Spear | 5 | 巨战长矛 War Spear | 33 | 亥伯龙之矛 Hyperion Spear | 58 | ||
| 三叉戟 Trident | 9 | 魔鬼之叉 Fuscina | 36 | 冥河之枪 Stygian Pike | 66 | ||
| 叉 Brandistock | 16 | 巨战之叉 War Fork | 41 | 刺人枪 Mancatcher | 74 | ||
| 大战戟 Spetum | 20 | 三叉长枪 Yari | 44 | 鬼魂之矛 Ghost Spear | 83 | ||
| 矛 Pike | 24 | 长枪 Lance | 47 | 战枪 War Pike | 85 | ||
| 大砍刀 Bardiche | 5 | 罗佳柏斧 Lochaber Axe | 33 | 食人魔之斧 Ogre Axe | 60 | ||
| 钩镰枪 Voulge | 11 | 比尔长刀 Bill | 37 | 巨神之斧 Colossus Voulge | 64 | ||
| 镰刀 Scythe | 15 | 战斗镰刀 Battle Scythe | 40 | 锐利之斧 Thresher | 71 | ||
| 长柄战斧 Poleaxe | 21 | 战戟 Partizan | 35 | 神秘之斧 Cryptic Axe | 79 | ||
| 长戟 Halberd | 29 | 双锋战戟 Bec-de-Corbin | 51 | 巨长斧 Great Poleaxe | 84 | ||
| 巨战镰刀 War Scythe | 34 | 残酷镰刀 Grim Scythe | 55 | 鲛尾巨斧 Giant Thresher | 85 | ||
| 短弓 Short Bow | 1 | 锋锐之弓 Edge Bow | 30 | 蜘蛛弓 Spider Bow | 55 | ||
| 猎弓 Hunter's Bow | 5 | 剃刀之弓 Razor Bow | 33 | 刀锋弓 Blade Bow | 60 | ||
| 长弓 Long Bow | 8 | 杉木弓 Cedar Bow | 35 | 阴影弓 Shadow Bow | 63 | ||
| 组合弓 Composite Bow | 12 | 双弓 Double Bow | 39 | 巨弓 Great Bow | 68 | ||
| 短战斗弓 Short Battle Bow | 18 | 短攻城弓 Short Siege Bow | 43 | 钻石弓 Diamond Bow | 72 | ||
| 长战斗弓 Long Battle Bow | 23 | 长攻城弓 Large Siege Bow | 46 | 十字军之弓 Crusader Bow | 77 | ||
| 短巨战弓 Short War Bow | 27 | 符文之弓 Rune Bow | 49 | 庇护之弓 Ward Bow | 80 | ||
| 长巨战弓 Long War Bow | 31 | 哥德弓 Gothic Bow | 52 | 九头蛇弓 Hydra Bow | 85 | ||
| 轻十字弓 Light Crossbow | 6 | 石弓 Arbalest | 34 | 弹丸弓 Pellet Bow | 57 | ||
| 十字弓 Crossbow | 15 | 攻城十字弓 Siege Crossbow | 40 | 蛇魔女十字弓 Gorgon Crossbow | 67 | ||
| 重十字弓 Heavy Crossbow | 24 | 弩弓 Ballista | 47 | 巨神十字弓 Colossus Crossbow | 75 | ||
| 连射十字弓 Repeating Crossbow | 33 | 巧工弩 Chu-Ko-Nu | 54 | 恶魔十字弓 Demon Crossbow | 84 | ||
| 短棍 Short Staff | 1 | 乔木棒 Jo Staff | 30 | 手杖 Walking Stick | 58 | ||
| 长棍 Long Staff | 8 | 六尺棍 Quarterstaff | 35 | 钟乳石之杖 Stalagmite | 66 | ||
| 多节棍 Gnarled Staff | 12 | 杉木之棍 Cedar Staff | 38 | 长老之杖 Elder Staff | 74 | ||
| 战斗法杖 Battle Staff | 17 | 哥德之棍 Gothic Staff | 42 | 树皮之杖 Shillelagh | 83 | ||
| 巨战法杖 War Staff | 24 | 符文之棍 Rune Staff | 47 | 执政官之杖 Archon Staff | 85 | ||
| 法杖 Wand | 2 | 烧焦之杖 Burnt Wand | 31 | 洗炼法杖 Polished Wand | 55 | ||
| 紫杉之杖 Yew Wand | 12 | 净化之杖 Petrified Wand | 38 | 鬼魂法杖 Ghost Wand | 65 | ||
| 骨杖 Bone Wand | 18 | 古墓之杖 Tomb Wand | 43 | 巫妖法杖 Lich Wand | 75 | ||
| 残酷之杖 Grim Wand | 26 | 墓地之杖 Grave Wand | 49 | 破隐法杖 Unearthed Wand | 86 | ||
| 权杖 Scepter | 3 | 符文权杖 Rune Scepter | 31 | 强威权杖 Mighty Scepter | 62 | ||
| 雄伟权杖 Grand Scepter | 15 | 圣水喷杖 Holy Water Sprinkler | 40 | 炽天使法杖 Seraph Rod | 76 | ||
| 巨战权杖 War Scepter | 21 | 神属权杖 Divine Scepter | 45 | 神使之杖 Caduceus | 85 | ||
| 拳剑 Katar | 1 | 格斗刃 Quhab | 28 | 近身刃 Suwayyah | 59 | ||
| 腕刃 Wrist Blade | 9 | 腕刺 Wrist Spike | 32 | 腕剑 Wrist Sword | 62 | ||
| 斧手 Hatchet Hands | 12 | 格斗爪 Fascia | 36 | 战拳 War Fist | 68 | ||
| 腰刀 Cestus | 15 | 手镰 Hand Scythe | 41 | 斗腰刀 Battle Cestus | 73 | ||
| 爪 Claws | 18 | 巨爪 Greater Claws | 45 | 猛禽爪 Feral Claws | 78 | ||
| 刃爪 Blade Talons | 21 | 巨鹰爪 Greater Talons | 50 | 符纹爪 Runic Talons | 81 | ||
| 剪咬刃 Scissors Katar | 24 | 格斗剪 Scissors Quhab | 54 | 近身剪 Scissors Suwayyah | 85 | ||
| 鹰之法珠 Eagle Orb | 1 | 灵光法珠 Glowing Orb | 32 | 天堂之石 Heavenly Stone | 59 | ||
| 神圣天球 Sacred Globe | 8 | 水晶天球 Crystalline Globe | 37 | 怪异之球 Eldritch Orb | 67 | ||
| 拢烟之球 Smoked Sphere | 12 | 云雾之球 Cloudy Sphere | 41 | 恶魔之心 Demon Heart | 75 | ||
| 握扣法珠 Clasped Orb | 17 | 闪耀之球 Sparkling Ball | 46 | 漩涡球 Vortex Orb | 84 | ||
| 杰瑞德之石 Jared's Stone | 24 | 涡流水晶 Swirling Crystal | 50 | 次元碎片 Dimensional Shard | 85 | ||
| 男性之弓 Stag Bow | 18 | 灰木之弓 Ashwood Bow | 39 | 女族长之弓 Matriarchal Bow | 53 | ||
| 反射之弓 Reflex Bow | 27 | 祭典之弓 Ceremonial Bow | 47 | 大院长之弓 Grand Matron Bow | 78 | ||
| 女士之矛 Maiden Spear | 18 | 祭典之矛 Ceremonial Spear | 43 | 女族长之矛 Matriarchal Spear | 61 | ||
| 女士长矛 Maiden Pike | 27 | 祭典之长矛 Ceremonial Pike | 51 | 女族长之长矛 Matriarchal Pike | 81 | ||
| 女士标枪 Maiden Javelin | 23 | 祭典之标枪 Ceremonial Javelin | 35 | 女族长之标枪 Matriarchal Javelin | 65 | ||
| 物品【普】 | qlvl | 物品【扩】 | qlvl | 物品【精】 | qlvl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帽子 Cap | 1 | 战帽 War Hat | 34 | 军帽 Shako | 58 | ||
| 骷髅帽 Skull Cap | 5 | 轻便头盔 Sallet | 37 | 九头蛇头盖骨圆帽 Hydraskull | 63 | ||
| 头盔 Helm | 11 | 无颊头盔 Casque | 42 | 活动头盔 Armet | 68 | ||
| 高级头盔 Full Helm | 15 | 轻钢盔 Basinet | 45 | 巨贝头盔 Giant Conch | 54 | ||
| 面具 Mask | 19 | 死亡面具 Death Mask | 48 | 恶魔头盖骨面具 Demonhead | 74 | ||
| 白骨头盔 Bone Helm | 22 | 残酷头盔 Grim Helm | 50 | 骸骨面罩 Bone Visage | 84 | ||
| 卓越头盔 Great Helm | 23 | 翼盔 Winged Helm | 51 | 螺旋头盔 Spired Helm | 79 | ||
| 皇冠 Crown | 29 | 巨皇冠 Grand Crown | 55 | 头冠 Corona | 85 | ||
| 布甲 Quilted Armor | 1 | 鬼魂战甲 Ghost Armor | 34 | 灰暮寿衣 Dusk Shroud | 65 | ||
| 皮甲 Leather Armor | 3 | 海蛇皮甲 Serpentskin Armor | 36 | 古龙皮 Wyrmhide | 67 | ||
| 硬皮甲 Hard Leather Armor | 5 | 魔皮战甲 Demonhide Armor | 37 | 圣甲虫壳皮甲 Scarab Husk | 68 | ||
| 镶嵌甲 Studded Leather | 8 | 攀绕战甲 Trellised Armor | 40 | 线羊毛皮甲 Wire Fleece | 70 | ||
| 锁环甲 Ring Mail | 11 | 连扣战甲 Linked Mail | 42 | 钻石锁子甲 Diamond Mail | 72 | ||
| 鳞甲 Scale Mail | 13 | 提格莱特战甲 Tigulated Mail | 43 | 甲壳铠鳞甲 Loricated Mail | 73 | ||
| 锁子甲 Chain Mail | 15 | 织网战甲 Mesh Armor | 45 | 骸骨链甲 Boneweave | 62 | ||
| 胸甲 Breast Plate | 18 | 护胸甲 Cuirass | 47 | 巨型鳞铠胸甲 Great Hauberk | 75 | ||
| 板甲 Splint Mail | 20 | 罗瑟战甲 Russet Armor | 49 | 炎魔皮板甲 Balrog Skin | 76 | ||
| 铠甲 Plate Mail | 24 | 圣堂武士外袍 Templar Coat | 52 | 地狱锻甲 Hellforge Plate | 78 | ||
| 实战铠甲 Field Plate | 28 | 鲨齿战甲 Sharktooth Armor | 55 | 海妖壳甲 Kraken Shell | 81 | ||
| 哥德战甲 Gothic Plate | 32 | 凸纹战甲 Embossed Plate | 58 | 漆甲 Lacquered Plate | 82 | ||
| 轻型装甲 Light Plate | 35 | 法师铠甲 Mage Plate | 60 | 执政官铠甲 Archon Plate | 84 | ||
| 高级战甲 Full Plate Mail | 37 | 混沌战甲 Chaos Armor | 61 | 阴影铠甲 Shadow Plate | 83 | ||
| 古代装甲 Ancient Armor | 40 | 华丽战甲 Ornate Plate | 64 | 神圣盔甲 Sacred Armor | 85 | ||
| 圆盾 Buckler | 1 | 防御盾 Defender | 34 | 防寒圆盾 Heater | 58 | ||
| 小盾牌 Small Shield | 5 | 圆型盾 Round Shield | 37 | 月精灵护盾 Luna | 61 | ||
| 大盾牌 Large Shield | 11 | 鳞盾 Scutum | 42 | 亥伯龙盾 Hyperion | 64 | ||
| 尖刺盾牌 Spiked Shield | 11 | 倒刺护盾 Barbed Shield | 42 | 刀刃刺盾 Blade Barrier | 68 | ||
| 轻盾 Kite Shield | 15 | 龙盾 Dragon Shield | 45 | 统治者大盾 Monarch | 72 | ||
| 白骨盾牌 Bone Shield | 19 | 冷酷之盾 Grim Shield | 48 | 洞穴巨魔巢穴骨盾 Troll Nest | 76 | ||
| 塔盾 Tower Shield | 22 | 大盾 Pavise | 50 | 圣盾 Aegis | 79 | ||
| 哥德盾牌 Gothic Shield | 30 | 古代之盾 Ancient Shield | 56 | 保护盾牌 Ward | 84 | ||
| 皮手套 Leather Gloves | 3 | 魔皮手套 Demonhide Gloves | 33 | 荆棘连指手套 Bramble Mitts | 57 | ||
| 重手套 Heavy Gloves | 7 | 鲨皮手套 Sharkskin Gloves | 39 | 吸血鬼骸骨手套 Vampirebone Gloves | 63 | ||
| 锁链手套 Chain Gloves | 12 | 重型手镯 Heavy Bracers | 43 | 吸血鬼手套 Vambraces | 69 | ||
| 轻型铁手套 Light Gauntlets | 20 | 战场手套 Battle Gauntlets | 49 | 十字军铁手套 Crusader Gauntlets | 76 | ||
| 铁手套 Gauntlets | 27 | 巨战手套 War Gauntlets | 54 | 食人魔铁手套 Ogre Gauntlets | 85 | ||
| 皮靴 Boots | 3 | 魔皮靴 Demonhide Boots | 36 | 飞龙皮靴 Wyrmhide Boots | 60 | ||
| 重靴 Heavy Boots | 7 | 鲨皮之靴 Sharkskin Boots | 39 | 圣甲虫壳靴 Scarabshell Boots | 66 | ||
| 锁链靴 Chain Boots | 12 | 织网之靴 Mesh Boots | 43 | 骸骨靴 Boneweave Boots | 72 | ||
| 轻型金属靴 Light Plated Boots | 20 | 战场之靴 Battle Boots | 49 | 镜化靴 Mirrored Boots | 81 | ||
| 护胫 Greaves | 27 | 巨战之靴 War Boots | 54 | 极速靴 Myrmidon Greaves | 85 | ||
| 饰带 Sash | 3 | 魔皮勋带 Demonhide Sash | 36 | 蛛网腰带 Spiderweb Sash | 61 | ||
| 轻扣带 Light Belt | 7 | 鲨皮腰带 Sharkskin Belt | 39 | 吸血鬼燎牙腰带 Vampirefang Belt | 68 | ||
| 扣带 Belt | 12 | 织网腰带 Mesh Belt | 43 | 秘银腰带 Mithril Coil | 75 | ||
| 重扣带 Heavy Belt | 20 | 战场腰带 Battle Belt | 49 | 洞穴巨魔腰带 Troll Belt | 82 | ||
| 金属扣带 Plated Belt | 27 | 巨战腰带 War Belt | 54 | 巨神腰带 Colossus Girdle | 85 | ||
| 头饰 Circlet | 24 | 三重冠 Tiara | 70 | 权冠 Diadem | 85 | ||
| 宝冠 Coronet | 52 | ||||||
| 狼头 Wolf Head | 4 | 阿尔发头盔 Alpha Helm | 35 | 血腥之灵 Blood Spirit | 62 | ||
| 飞鹰头盔 Hawk Helm | 8 | 狮鹫兽头带 Griffon Headress | 40 | 太阳之灵 Sun Spirit | 69 | ||
| 鹿角 Antlers | 16 | 猎人的伪装 Hunter's Guise | 46 | 大地之灵 Earth Spirit | 76 | ||
| 猎鹰面具 Falcon Mask | 20 | 神圣羽毛头带 Sacred Feathers | 50 | 天空之灵 Sky Spirit | 83 | ||
| 灵魂狼头面具 Spirit Mask | 24 | 图腾面具狼盔 Totemic Mask | 55 | 幽梦之灵 Dream Spirit | 85 | ||
| 颚骨帽 Jawbone Cap | 4 | 颚骨面甲 Jawbone Visor | 33 | 屠杀头盔 Carnage Helm | 60 | ||
| 尖牙盔 Fanged Helm | 8 | 狮头尖盔 Lion Helm | 38 | 暴怒面甲 Fury Visor | 66 | ||
| 角盔 Horned Helm | 16 | 狂怒面具刺盔 Rage Mask | 44 | 毁灭者头盔 Destroyer Helm | 73 | ||
| 突击盔 Assault Helmet | 20 | 蛮族头盔 Savage Helmet | 49 | 征服者皇冠面甲 Conqueror Crown | 80 | ||
| 复仇者之盔 Avenger Guard | 24 | 杀手防护面甲 Slayer Guard | 54 | 守护者皇冠面甲 Guardian Crown | 85 | ||
| 小盾 Targe | 4 | 亚克南圆盾 Akaran Targe | 35 | 神圣小盾 Sacred Targe | 63 | ||
| 轻圆盾 Rondache | 8 | 亚克南轻圆盾 Akaran Rondache | 40 | 神圣轻圆盾 Sacred Rondache | 70 | ||
| 纹章盾 Heraldic Shield | 16 | 防护者盾牌 Protector Shield | 46 | 库拉斯特之盾 Kurast Shield | 74 | ||
| 艾文之盾 Aerin Shield | 20 | 饰金盾牌 Gilded Shield | 51 | 撒卡兰姆盾牌 Zakarum Shield | 82 | ||
| 皇冠之盾 Crown Shield | 24 | 皇家盾牌 Royal Shield | 55 | 旋风盾 Vortex Shield | 85 | ||
| 防腐之首 Preserved Head | 4 | 木乃伊印记 Mummified Trophy | 33 | 随侍之骨 Minion Skull | 59 | ||
| 僵尸之首 Zombie Head | 8 | 物神印记 Fetish Trophy | 39 | 地狱爪牙之骨 Hellspawn Skull | 67 | ||
| 揭露者之首 Unraveller Head | 16 | 司事印记 Sexton Trophy | 45 | 监视者之骨 Overseer Skull | 66 | ||
| 石像鬼之首 Gargoyle Head | 20 | 领唱者印记 Cantor Trophy | 49 | 女妖之骨 Succubus Skull | 81 | ||
| 恶魔之首 Demon Head | 24 | 祭司印记 Hierophant Trophy | 54 | 血王之骨 Bloodlord Skull | 85 | ||
| 物品 | qlvl |
|---|---|
| 项链 Amulet | 1 |
| 戒指 Ring | 1 |
| 箭袋 Quiver | 1 |
| 珠宝 Jewel | 1 |
| 超大型护身符 Grand Charm | 1 |
| 大型护身符 Large Charm | 14 |
| 小护身符 Small Charm | 28 |
物品类型 Item Types
关于列出的词缀物品类型的注意事项:
- 防具 Armor 包含头盔, 护甲, 手套, 鞋子, 腰带和盾牌
- 杖类 Rod 包含法杖/魔杖/权杖
- 钝器 Blunt Weapon 包含所有的钉锤子类 (短棒, 尖头钉锤, 重锤) 和 杖类
- 近战武器 Melee Weapon 包含所有的武器除开 弓/十字弓/法珠
- 远程武器 Missile Weapon 包含普通弓/十字弓和亚马逊弓
- 镰刀类 Scythe 包含长柄的子类: 镰刀 Scythe, 巨战镰刀 War Scythe, 战斗镰刀 Battle Scythe, 残酷镰刀 Grim Scythe, 锐利之斧 Thresher, 鲛尾巨斧 Giant Thresher
- 水晶剑 Crystal Sword 包含水晶剑 Crystal Sword, 空间之刃 Dimensional Blade 和幻化之刃 Phase Blade
- 对于具有投掷版本的物品类型, 除非另有说明否则将包括这些版本:
- 长矛 Spear 包含双手长矛和标枪
- 斧 Axe 包含非-投掷飞斧和投掷飞斧
- 小刀 Knife 包含匕首和投掷飞刀
- 对于具有职业版本的物品类型, 除非另有说明否则这些版本将与非职业版本一起包含:
- 头盔 Helm 包含职业版本 (野蛮人头盔和德鲁伊头盔)
- 盾牌 Shield 包含职业版本 (死灵法师盾牌和圣骑士盾牌)
- 弓/长矛/标枪 Bow/Spear/Javelin 包含它们各自的职业版本 (亚马逊弓/长矛/标枪)
- 头盔 Helm 包括 头环 Circlet
- 尖头钉锤 Tipped Mace 代表钉锤的子类并且 不包括 短棒/重锤
- 带上标的物品类型指的是这些类型的子类:
- GroupNC "非-职业 Non-Class", 除开职业-专属物品 (野蛮人/德鲁伊头盔, 死灵法师/圣骑士盾牌, 亚马逊弓/长矛/标枪)
- GroupP "物理 Physical", 除开传统的非-物理武器 (法珠, 魔杖, 法杖)
- GroupPS "物理+法杖 Physical+Staff", 除开法珠 & 魔杖
所有物品词缀 All Item Affixes
许多词缀 "名称" 有多个条目. 它们都在这里列出因为它们出现在 txt 文件中, 并按组排序. 来自同一组的多个词缀不能同时出现.
Equipment Affixes
| ID | 词缀 | 属性 | 物品类型 | 品质 | alvl | rlvl | freq | group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Sturdy | +[10-20]% 增强防御 | 护甲 | M, R, C | 1-41 | 1 | 140 | 101 |
| 144 | Sturdy | +[21-30]% 增强防御 | 护甲 | M, R, C | 4-44 | 3 | 140 | 101 |
| 145 | Strong | +[31-40]% 增强防御 | 护甲 | M, R, C | 9-49 | 6 | 120 | 101 |
| 146 | Glorious | +[41-50]% 增强防御 | 护甲 | M, R, C | 19-59 | 14 | 120 | 101 |
| 147 | Blessed | +[51-65]% 增强防御 | 护甲 | M, R, C | 25 | 18 | 110 | 101 |
| 148 | Saintly | +[66-80]% 增强防御 | 护甲 | M, R, C | 31 | 23 | 110 | 101 |
| 149 | Holy | +[81-100]% 增强防御 | 护甲 | M, R, C | 36 | 27 | 90 | 101 |
| 150 | Godly | +[101-200]% 增强防御 | 护甲 | M, R, C | 45 | 38 | 60 | 101 |
| 521 | Faithful | +[0-49] Defense (+0.5 per Level) | 手套, 靴子, 腰带, 盾牌 | M, R, C | 30 | 22 | 30 | 101 |
| 520 | Faithful | +[3-297] Defense (+3 per Level) | 胸甲 | M, R, C | 30 | 22 | 40 | 101 |
| 166 | Scarlet | +[1-4] 最小伤害 | 箭袋 | M, R, C | 8 | 6 | 40 | 103 |
